Показники компанії

Інформація про обсяги споживання та рівень оплати за спожиту електроенергію по ПАТ "Вінницяобленерго"

19 жовтня 2017

 

        Додаток 1  
           
Інформація про обсяги споживання та рівень оплати за спожиту електроенергію побутовими та
непобутовими споживачами за 2013 рік по ПАТ "Вінницяобленерго".
           
  РАЙОНИ загальні обсяги споживання електроенергії побутовими споживачами рівень оплати побутовими споживачами загальні обсяги споживання електроенергії непобутовими споживачами рівень оплати непобутовими споживачами
    тис.кВт*г % тис.кВт*г %
1 БАРСЬКИЙ 35 840 98 25 224 100
2 БЕРШАДСЬКИЙ 73 072 101 25 701 99
3 м.ВІННИЦЯ 268 309 102 363 952 99
4 ГАЙСИНСЬКИЙ 36 964 101 32 241 100
5 ЖМЕРИНСЬКИЙ 45 324 101 23 027 99
  м. Жмеринка 25 978 96 11 792 99
6 ВІННИЦЬКИЙ 88 193 92 54 817 100
7 ІЛЛІНЕЦЬКИЙ 28 581 95 17 399 100
8 КАЛИНІВСЬКИЙ 37 038 100 48 806 100
9 КОЗЯТИНСЬКИЙ 45 179 105 36 403 100
  м.Козятин 18 975 105 19 737 100
10 КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ 35 790 103 20 465 100
11 ЛИПОВЕЦЬКИЙ 28 778 101 20 560 99
12 ЛІТИНСЬКИЙ 27 322 100 21 393 100
13 МОГИЛІВ ПОДІЛЬСЬКИЙ 51 254 101 30 180 100
  м. Могилів Подільський 27 347 101 14 333 100
14 МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКИЙ 27 369 101 8 638 98
15 НЕМИРІВСЬКИЙ 32 089 101 26 071 100
16 ОРАТІВСЬКИЙ 16 040 100 8 198 100
17 ПІЩАНСЬКИЙ 18 176 99 15 524 99
18 ПОГРЕБИЩЕНСЬКИЙ 21 451 103 10 306 100
19 ТЕПЛИЦЬКИЙ 21 366 99 11 467 100
20 ТИВРІВСЬКИЙ 29 625 100 33 987 100
21 ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ 25 023 102 14 396 100
22 ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ 36 755 98 62 116 100
  м. Ладижин 11 609 98 45 809 100
23 ТУЛЬЧИНСЬКИЙ 41 816 99 27 964 100
24 ХМІЛЬНИЦЬКИЙ 39 928 103 35 146 99
  м. Хмільник 18 000 105 20 630 98
25 ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ 23 010 100 5 603 100
26 ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ 21 558 100 6 337 100
27 ШАРГОРОДСЬКИЙ 39 567 103 17 945 100
28 ЯМПІЛЬСЬКИЙ 43 952 100 14 788 100
  ВСЬОГО 1 239 369 100 1 018 654 99
           
           
        Додаток 2  
           
Інформація про обсяги споживання та рівень оплати за спожиту електроенергію побутовими та
непобутовими споживачами за 2014 рік по ПАТ "Вінницяобленерго".
           
  РАЙОНИ загальні обсяги споживання електроенергії побутовими споживачами рівень оплати побутовими споживачами загальні обсяги споживання електроенергії непобутовими споживачами рівень оплати непобутовими споживачами
    тис.кВт*г % тис.кВт*г %
1 БАРСЬКИЙ 36 691 101 24 378 99
2 БЕРШАДСЬКИЙ 75 733 99 24 995 98
3 м.ВІННИЦЯ 276 739 102 356 785 99
4 ГАЙСИНСЬКИЙ 38 722 99 30 846 99
5 ЖМЕРИНСЬКИЙ 48 451 95 22 901 97
  м. Жмеринка 26 631 95 11 845 95
6 ВІННИЦЬКИЙ 92 684 103 60 081 100
7 ІЛЛІНЕЦЬКИЙ 29 435 96 16 658 99
8 КАЛИНІВСЬКИЙ 37 657 103 47 087 100
9 КОЗЯТИНСЬКИЙ 48 353 99 35 949 99
  м.Козятин 20 308 99 16 710 98
10 КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ 36 767 102 19 402 100
11 ЛИПОВЕЦЬКИЙ 29 726 100 18 055 100
12 ЛІТИНСЬКИЙ 27 027 102 20 801 100
13 МОГИЛІВ ПОДІЛЬСЬКИЙ 52 323 102 27 924 97
  м. Могилів Подільський 27 912 101 12 229 93
14 МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКИЙ 28 068 100 7 885 98
15 НЕМИРІВСЬКИЙ 33 357 99 21 613 100
16 ОРАТІВСЬКИЙ 17 021 101 7 964 99
17 ПІЩАНСЬКИЙ 18 798 100 13 555 99
18 ПОГРЕБИЩЕНСЬКИЙ 21 882 100 10 290 99
19 ТЕПЛИЦЬКИЙ 21 295 101 10 305 99
20 ТИВРІВСЬКИЙ 30 398 99 32 117 100
21 ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ 25 957 106 14 502 99
22 ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ 37 513 98 59 063 99
  м. Ладижин 11 817 98 41 283 100
23 ТУЛЬЧИНСЬКИЙ 43 140 99 27 146 99
24 ХМІЛЬНИЦЬКИЙ 41 893 100 32 909 100
  м. Хмільник 18 234 99 19 137 100
25 ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ 23 165 99 5 368 99
26 ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ 22 483 100 6 356 99
27 ШАРГОРОДСЬКИЙ 39 069 99 16 453 100
28 ЯМПІЛЬСЬКИЙ 44 935 101 14 653 99
  ВСЬОГО 1 279 282 100 986 041 99
           
           
           
        Додаток 3  
           
Інформація про обсяги споживання та рівень оплати за спожиту електроенергію побутовими та
непобутовими споживачами за 2015 рік по ПАТ "Вінницяобленерго".
           
  РАЙОНИ загальні обсяги споживання електроенергії побутовими споживачами рівень оплати побутовими споживачами загальні обсяги споживання електроенергії непобутовими споживачами рівень оплати непобутовими споживачами
    тис.кВт*г % тис.кВт*г %
1 БАРСЬКИЙ 35 356 98 24 989 99
2 БЕРШАДСЬКИЙ 72 536 99 23 245 99
3 м.ВІННИЦЯ 275 337 97 352 917 102
4 ГАЙСИНСЬКИЙ 37 579 99 31 566 99
5 ЖМЕРИНСЬКИЙ 50 230 91 21 780 101
  м. Жмеринка 25 524 101 11 493 103
6 ВІННИЦЬКИЙ 91 722 108 57 820 99
7 ІЛЛІНЕЦЬКИЙ 26 585 101 16 246 98
8 КАЛИНІВСЬКИЙ 38 235 100 41 459 99
9 КОЗЯТИНСЬКИЙ 46 269 97 37 334 99
  м.Козятин 19 433 97 17 918 99
10 КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ 35 552 98 16 569 99
11 ЛИПОВЕЦЬКИЙ 28 099 100 17 285 99
12 ЛІТИНСЬКИЙ 26 789 99 19 833 99
13 МОГИЛІВ ПОДІЛЬСЬКИЙ 50 411 98 28 260 101
  м. Могилів Подільський 26 952 98 12 893 101
14 МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКИЙ 27 217 99 7 715 94
15 НЕМИРІВСЬКИЙ 32 472 100 21 862 98
16 ОРАТІВСЬКИЙ 15 965 101 7 715 98
17 ПІЩАНСЬКИЙ 17 986 104 12 732 101
18 ПОГРЕБИЩЕНСЬКИЙ 21 328 100 9 381 99
19 ТЕПЛИЦЬКИЙ 20 824 96 9 099 98
20 ТИВРІВСЬКИЙ 29 493 97 30 492 100
21 ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ 25 662 105 14 054 99
22 ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ 37 197 99 59 500 100
  м. Ладижин 12 987 94 41 277 100
23 ТУЛЬЧИНСЬКИЙ 42 185 98 26 010 99
24 ХМІЛЬНИЦЬКИЙ 40 939 100 31 218 99
  м. Хмільник 18 212 101 19 037 97
25 ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ 22 246 98 5 100 99
26 ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ 21 541 99 6 609 99
27 ШАРГОРОДСЬКИЙ 41 319 98 15 793 98
28 ЯМПІЛЬСЬКИЙ 43 493 102 15 342 100
  ВСЬОГО 1 254 568 99 961 925 100
           
           
        Додаток 4  
Інформація про обсяги споживання та рівень оплати за спожиту електроенергію побутовими та
непобутовими споживачами за 2016 рік по ПАТ "Вінницяобленерго".
           
  РАЙОНИ загальні обсяги споживання електроенергії побутовими споживачами рівень оплати побутовими споживачами загальні обсяги споживання електроенергії непобутовими споживачами рівень оплати непобутовими споживачами
    тис.кВт*г % тис.кВт*г %
1 БАРСЬКИЙ 36 552 95 26 245 98
2 БЕРШАДСЬКИЙ 77 606 96 24 903 95
3 м.ВІННИЦЯ 287 563 92 356 353 95
4 ГАЙСИНСЬКИЙ 38 756 93 30 964 99
5 ЖМЕРИНСЬКИЙ 51 149 91 22 841 98
  м. Жмеринка 27 707 91 12 041 100
6 ВІННИЦЬКИЙ 95 900 95 59 564 98
7 ІЛЛІНЕЦЬКИЙ 27 039 97 17 026 99
8 КАЛИНІВСЬКИЙ 40 444 93 41 133 99
9 КОЗЯТИНСЬКИЙ 47 541 96 39 130 98
  м.Козятин 19 967 96 19 839 97
10 КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ 35 009 99 11 415 99
11 ЛИПОВЕЦЬКИЙ 28 174 96 17 508 98
12 ЛІТИНСЬКИЙ 27 077 93 20 650 99
13 МОГИЛІВ ПОДІЛЬСЬКИЙ 49 321 93 31 087 99
  м. Могилів Подільський 27 174 94 15 198 99
14 МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКИЙ 29 216 95 8 097 97
15 НЕМИРІВСЬКИЙ 33 849 96 24 815 99
16 ОРАТІВСЬКИЙ 16 545 94 7 688 98
17 ПІЩАНСЬКИЙ 18 707 94 11 301 99
18 ПОГРЕБИЩЕНСЬКИЙ 22 004 97 9 518 92
19 ТЕПЛИЦЬКИЙ 21 236 95 9 181 98
20 ТИВРІВСЬКИЙ 28 957 97 33 558 99
21 ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ 26 302 92 14 080 98
22 ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ 36 983 96 55 797 100
  м. Ладижин 11 654 96 41 091 100
23 ТУЛЬЧИНСЬКИЙ 42 049 92 26 536 98
24 ХМІЛЬНИЦЬКИЙ 40 914 96 32 835 99
  м. Хмільник 18 332 98 20 041 98
25 ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ 21 305 98 5 196 94
26 ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ 21 028 95 5 985 94
27 ШАРГОРОДСЬКИЙ 40 563 95 18 120 99
28 ЯМПІЛЬСЬКИЙ 43 753 99 14 655 98
  ВСЬОГО 1 285 542 94 976 181 97
Поділитись: