Показники компанії

Динамiка дебiторської заборгованостi

29 вересня 2014

  Промисловість Сільське госп-во ЖКГ Держ. бюджет Місц. бюджет Населення Непром. споживачі

Всього

(тис. грн.)

борг на 01.01.11р. 3072 374 29450 1265 205 30117 3100 67583
борг на 01.01.12р 3358 393 30194 3877 1219 35614 4432 79087
приріст 2011 року 286 19 744 2612 1014 5497 1332 11504
борг на 01.01.13р. 4155 412 17480 2450 3378 42339 1004 71218
приріст 2012 року 797 19 -12714 -1427 2159 6725 -3428 -7869
борг на 01.01.14р. 4358 203 24986 1573 3358 40901 892 76271
приріст 2013 року 203 -209 35976 1646 -20 -1438 -112 5053
борг на 01.07.14р. 4572 175 35976 1646 4447 33855 1005 81676
приріст 2014 року 214 -28 10990 73 1089 -7046 113 5405
Поділитись: