Company indicators

Динаміка технологічних втрат електроенергії (ТВЕ) ПАТ "Вінницяобленерго"

13 August 2015

Рік ТВЕ
Норматив Факт Небаланс
% % %
2004 15.32 22.71 7.39
2005 16.38 20.83 4.45
2006 16.22 17.55 1.33
2007 16.39 15.59 -0.8
2008 16.34 14.28 -2.06
2009 17.69 15.75 -1.94
2010 16.44 14.90 -1.54
2011 16.04 14.61 -1.43
2012 16.44 14.87 -1.57
2013 16.15 14.90 -1.25
2014 16.61 15.01 -1.6
6 міс. 2015 16.42 14.05 -2.37
Share: