Procurement
| № p/i | Type of procurement (goods/works/services) | Name of the subject of purchase | Description of the technical characteristics of the subject of purchase (for equipment and materials) | The name of the production program according to which the purchase is made | Період дії | The name of the event of the production program | Unit | Planned according to the financing plan of the relevant production program | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | Hyperlink to relevant purchase | Identifier of the purchase / parts of the subject of purchase (lots) | The date of publication of the procurement notice | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | The date of conclusion of the purchase agreement with the winner | Information on the cancellation of the purchase, the reasons for its cancellation | Notes | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specific value, thousand UAH without VAT | Number | Price, thousand UAH without VAT | Specific value, thousand UAH without VAT | Number | Price, thousand UAH without VAT | Specific value, thousand UAH without VAT | Number | Total cost, thousand UAH without VAT | |||||||||||||||||||||
1075 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: м.Вінниця, вул. Соломії Крушельницької, б/н ( кад.номер зем.діл. №0510100000:03:132:0470) (Маркова А. С.) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 150.30 | 1 | 150.30 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 150.30 | 1 | 150.30 | Go | UA-2024-11-22-013473-a | 22.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 150.30 | 1 | 150.30 | 22.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1074 | Товар | Електричні побутові прилади | Електричні побутові прилади | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 44.44 | 36 | 44.44 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 44.44 | 36 | 44.44 | Go | UA-2024-11-20-006974-a | 20.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 44.44 | 36 | 44.44 | 20.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1073 | Товар | Санітарна техніка | Електричні побутові прилади | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 11.91 | 4 | 11.91 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 11.91 | 4 | 11.91 | Go | UA-2024-11-20-006314-a | 20.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 11.91 | 4 | 11.91 | 20.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1072 | Робота | Електропостачання котельні за адресою: Вінницький р-н, м. Липовець, вул. Пирогова, буд. 9 (КП "Вінницяоблтеплоенерго") | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва»
| Заходи з приєднання
| Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 64.70 | 1 | 64.70 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 64.70 | 1 | 64.70 | Go | UA-2024-11-20-014745-a | 20.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 64.70 | 1 | 64.70 | 20.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1071 | Товар | Будівельні матеріали | Будівельні товари | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 18.50 | 304,5 | 18.50 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 18.50 | 304,5 | 18.50 | Go | UA-2024-11-20-006788-a | 20.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 18.50 | 304,5 | 18.50 | 20.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1070 | Товар | Метизи | Кріпильні деталі | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 3.17 | 28 | 3.17 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 3.17 | 28 | 3.17 | Go | UA-2024-11-20-007325-a | 20.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 3.17 | 28 | 3.17 | 20.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1069 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: Могилів-Подільський р-н, с. Серебрія, вул. Беделя (кад. ном. 0522685700:04:002:002:0841) (Мельничук А.С.) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 407.49 | 1 | 407.49 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 407.49 | 1 | 407.49 | Go | UA-2024-11-20-007140-a | 20.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 407.49 | 1 | 407.49 | 20.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1068 | Товар | Металопрокат | Детально викладено в додатку №3 ТД | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 375.00 | 8,32 | 375.00 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 375.00 | 8,32 | 375.00 | Go | UA-2024-10-28-002497-a | 28.10.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 314.62 | 8,32 | 314.62 | 20.11.2024 | --- | --- | Collapse | ||||
1067 | Робота | Електропостачання нежитлової будівлі за адресою: Хмільницький р-н, м. Козятин, вул. Грушевського, 39, (кад. ном. 0510500000:00:002:0160)(ФОП Паршина С.В.) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 88.44 | 1 | 88.44 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 88.44 | 1 | 88.44 | Go | UA-2024-11-19-014047-a | 19.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 88.44 | 1 | 88.44 | 19.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1066 | Товар | Уайт-спірит | Вазелін і парафіни нафтові та спеціальні бензини | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 17.40 | 113 | 17.40 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 17.40 | 113 | 17.40 | Go | UA-P-2024-11-19-012288-a | 19.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 17.40 | 113 | 17.40 | 19.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1065 | Товар | Металопластикові вікна | Столярні вироби | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 43.58 | 18 | 43.58 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 43.58 | 18 | 43.58 | Go | UA-2024-11-19-007396-a | 19.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 43.58 | 18 | 43.58 | 19.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1064 | Товар | Вікна | Столярні вироби | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 22.18 | 9 | 22.18 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 22.18 | 9 | 22.18 | Go | UA-2024-11-19-006508-a | 19.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 22.18 | 9 | 22.18 | 19.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1063 | Робота | Реконструкція мережі електропостачання нежитлового приміщення за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 78 (Савлук О.П.) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 52.16 | 1 | 52.16 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 52.16 | 1 | 52.16 | Go | UA-2024-11-19-005722-a | 19.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 52.16 | 1 | 52.16 | 18.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1062 | Робота | Нове будівництво мережі електропостачання нежитлового приміщення за адресою: м. Вінниця, просп. Космонавтів, буд. 7, прим. 2 (ФОП Сушко Д. А.) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 52.00 | 1 | 52.00 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 52.00 | 1 | 52.00 | Go | UA-2024-11-19-006049-a | 19.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 52.00 | 1 | 52.00 | 19.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1062 | Робота | Електропостачання гаражу за адресою: Вінницький р-н (Оратівський р-н), с-ще Оратів, вул.Героїв Майдану, 4, кад.номер 0523155000:01:003:0107 (Кричанюк Анатолій Васильович) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 49.79 | 1 | 49.79 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 49.79 | 1 | 49.79 | Go | UA-2024-11-19-005113-a | 19.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 49.79 | 1 | 49.79 | 19.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1061 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: Могилів-Подільський р-н, м. Могилів-Подільський, Дністровська, 60д (кад. ном. 0510400000:00:011:0734) (Мельничук П.П.) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 145.70 | 1 | 145.70 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 145.70 | 1 | 145.70 | Go | UA-2024-11-19-005059-a | 19.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 145.70 | 1 | 145.70 | 18.11.2024 | --- | --- | Collapse | ||||
1060 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: м. Могилiв- Подiльський, вул. Б. Хмельницького, буд. 86 (Сухорукова М.П.) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 56.56 | 1 | 56.56 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 56.56 | 1 | 56.56 | Go | UA-2024-11-19-004426-a | 19.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 56.56 | 1 | 56.56 | 18.11.2024 | --- | --- | Collapse | ||||
1059 | Робота | Реконструкція зовнішніх електричних мереж для здійснення електропостачання електроустановок комерційних нежитлових приміщень ФОП Терещенка В. Е. по вул. Чорновола В'ячеслава, буд. 12 в м. Хмільник Вінницької області (ФОП Терещенко В. Е.) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 60.39 | 1 | 60.39 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 60.39 | 1 | 60.39 | Go | UA-2024-11-19-004469-a | 19.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 60.39 | 1 | 60.39 | 19.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1058 | Товар | Електротовари | Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 19.30 | 297 | 19.30 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 19.30 | 297 | 19.30 | Go | UA-2024-11-19-002055-a | 19.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 19.30 | 297 | 19.30 | 19.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1057 | Робота | Проєктно-кошторисна документація на стандартне приєднання електроустановок | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 1248.67 | 1 | 1248.67 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 1248.67 | 1 | 1248.67 | Go | UA-2024-11-19-000543-a | 19.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 1248.67 | 1 | 1248.67 | 19.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1056 | Послуга | Послуги з ремонту і технічного обслуговування лічильників електроенергії | Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів | Послуги з ремонту і технічного обслуговування лічильників електроенергії | Послуги з обслуговування лічильників електроенергії | послуга | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 65.00 | 1 | 65.00 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 65.00 | 1 | 65.00 | Go | UA-2024-11-19-000217-a | 19.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 65.00 | 1 | 65.00 | 18.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1055 | Робота | Проєктно-кошторисна документація на стандартне приєднання електроустановок | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 1249.25 | 1 | 1249.25 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 1249.25 | 1 | 1249.25 | Go | UA-2024-11-19-000321-a | 19.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 1249.25 | 1 | 1249.25 | 19.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1054 | Робота | Технічне переоснащення РП №10 - 10 кВ для приєднання ФЕС в м. Могилів-Подільський, вул. Озаринецька, кад. 0510400000:00:014:0027 | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 1050.92 | 1 | 1050.92 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 1050.92 | 1 | 1050.92 | Go | UA-2024-11-18-010816-a | 18.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 1050.92 | 1 | 1050.92 | 15.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1053 | Робота | Технічне переоснащення РП №10 - 10 кВ для приєднання ФЕС в м. Могилів-Подільський, вул. Озаринецька, кад. 0510400000:00:014:0014 | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 1050.19 | 1 | 1050.19 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 1050.19 | 1 | 1050.19 | Go | UA-2024-11-18-008256-a | 18.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 1050.19 | 1 | 1050.19 | 15.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1052 | Робота | Технічне переоснащення РП №10 - 10 кВ для приєднання ФЕС в м. Могилів-Подільський, вул. Озаринецька, кад. 0510400000:00:014:0013 | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 1049.23 | 1 | 1049.23 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 1049.23 | 1 | 1049.23 | Go | UA-2024-11-18-007711-a | 18.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 1049.23 | 1 | 1049.23 | 15.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1051 | Робота | Технічне переоснащення РП №10 - 10 кВ для приєднання ФЕС в м. Могилів-Подільський, вул. Озаринецька, кад. 0510400000:00:014:0011 | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 1049.23 | 1 | 1049.23 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 1049.23 | 1 | 1049.23 | Go | UA-2024-11-18-007343-a | 18.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 1049.23 | 1 | 1049.23 | 15.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1050 | Робота | Технічне переоснащення РП №10 - 10 кВ для приєднання ФЕС в м. Могилів-Подільський, вул. Озаринецька, кад. 0510400000:00:014:0011 | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 1049.23 | 1 | 1049.23 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 1049.23 | 1 | 1049.23 | Go | UA-2024-11-18-005323-a | 18.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 1049.23 | --- | 1049.23 | 15.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1049 | Робота | Технічне переоснащення РП №10 - 10 кВ для приєднання ФЕС в м. Могилів-Подільський, вул. Озаринецька, кад. 0510400000:00:014:0022 | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 1050.43 | 1 | 1050.43 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 1050.43 | 1 | 1050.43 | Go | UA-2024-11-18-007205-a | 18.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 1050.43 | 1 | 1050.43 | 15.11.2024 | --- | --- | Collapse | ||||
1048 | Робота | Технічне переоснащення РП №10 - 10 кВ для приєднання ФЕС в м. Могилів-Подільський, вул. Озаринецька, кад. 0510400000:00:014:0021 | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 1050.67 | 1 | 1050.67 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 1050.67 | 1 | 1050.67 | Go | UA-2024-11-18-006389-a | 18.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 1050.67 | 1 | 1050.67 | 15.11.2024 | --- | --- | Collapse | ||||
1047 | Роботи | Технічне переоснащення РП №10 - 10 кВ для приєднання ФЕС в м. Могилів-Подільський, вул. Озаринецька, кад. 0510400000:00:014:0020 | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 1050.19 | 1 | 1050.19 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 1050.19 | 1 | 1050.19 | Go | UA-2024-11-18-006055-a | 18.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 1050.19 | 1 | 1050.19 | 15.11.2024 | --- | --- | Collapse | ||||
1046 | Робота | Технічне переоснащення РП №10 - 10 кВ для приєднання ФЕС в м. Могилів-Подільський, вул. Озаринецька, кад. 0510400000:00:014:0015 | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 1050.29 | 1 | 1050.29 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 1050.29 | 1 | 1050.29 | Go | UA-2024-11-18-005421-a | 18.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 1050.29 | 1 | 1050.29 | 15.11.2024 | --- | --- | Collapse | ||||
1045 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. 60-річчя Перемоги, б/н, кад.№0520688900:04:001:0624 (Гнасько С. О.) 2024/2009/6436 | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 47.43 | 1 | 47.43 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 47.43 | 1 | 47.43 | Go | UA-2024-11-18-000171-a | 18.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 47.43 | 1 | 47.43 | 08.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1044 | Товар | Пальник | Інструменти для паяння м’яким і твердим припоєм та для зварювання, машини та устаткування для поверхневої термообробки і гарячого напилювання | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 11.95 | 12 | 11.95 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 11.95 | 12 | 11.95 | Go | UA-2024-11-15-000514-a | 15.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 11.95 | 12 | 11.95 | 14.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1043 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: м. Вiнниця, кад. № 0510100000:01:129:0188 (Головащенко Ю.Г.) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 323.94 | 1 | 323.94 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 323.94 | 1 | 323.94 | Go | UA-2024-11-14-008849-a | 14.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 323.94 | 1 | 323.94 | 14.11.2024 | --- | --- | Collapse | ||||
1042 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: Вiнницький р-н, Турбiвська селищна рада, б/н, кад. номер зем. дiл. 0522255500:02:000:0139 (Олексюк Т.І.) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 205.33 | 1 | 205.33 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 205.33 | 1 | 205.33 | Go | UA-2024-11-14-008375-a | 14.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 205.33 | 1 | 205.33 | 14.11.2024 | --- | --- | Collapse | ||||
1041 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: Могилів-Подільський р-н, с. Серебринець, вул. Гагаріна,10 (кад. ном. 0522685800:04:001:0202) (Кліпайло В.І.) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва»
| Заходи з приєднання
| Будівництво
| робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 49.25 | 1 | 49.25 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 49.25 | 1 | 49.25 | Go | UA-2024-11-14-003906-a | 14.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 49.25 | 1 | 49.25 | 13.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1040 | Товар | Елементи живлення | Гальванічні батареї | Забезпечення діяльності підприємства | Матеріали для забезпечення господарської діяльності | штук | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 82.42 | 470 | 82.42 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 82.42 | 470 | 82.42 | Go | UA-2024-11-11-006925-a | 11.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 82.42 | 470 | 82.42 | 11.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1039 | Робота | Електропостачання нежитлового приміщення за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 74 / вул. Театральна,16 (ТОВ "Оспром-2") | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 91.54 | 1 | 91.54 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 91.54 | 1 | 91.54 | Go | UA-2024-11-11-001551-a | 11.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 91.54 | 1 | 91.54 | 08.11.2024 | --- | --- | Collapse | ||||
1038 | Робота | Електрозабезпечення нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. О. Антонова, 12-А, прим. 72 (Департамент капітального будівництва ВМР) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 67.32 | 1 | 67.32 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 67.32 | 1 | 67.32 | Go | UA-2024-11-11-001096-a | 11.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 67.32 | 1 | 67.32 | 08.11.2024 | --- | --- | Collapse | ||||
1037 | Робота | Технічне переоснащення ТП-№555 для можливості електропостачання виробничих приміщень за адресою: Жмеринський р-н, м. Жмеринка, вул. Одеська, буд. 139 (ТОВ «М’ЯСНИЙ МАЙСТЕР»)» | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 632.69 | 1 | 632.69 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 632.69 | 1 | 632.69 | Go | UA-2024-11-08-001481-a | 08.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 632.69 | 1 | 632.69 | 07.11.2024 | --- | --- | Collapse | ||||
1035 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: м. Вінниця, вул. Коперника,25, кад. №0510100000:03:132:0338 ( Гулько В.В. ) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 294.37 | 1 | 294.37 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 294.37 | 1 | 294.37 | Go | UA-2024-11-08-000294-a | 08.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 294.37 | 1 | 294.37 | 07.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1034 | Робота | Електропостачання житлового будинку за адресою: Гайсинський р-н, с-ще. Дашів, вул. Михайла Грушевського, буд. 68 (Крилатий І.П.) | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 99.91 | 1 | 99.91 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 99.91 | 1 | 99.91 | Go | UA-2024-11-08-000220-a | 08.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 99.91 | 1 | 99.91 | 07.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1036 | Робота | «Електропостачання нежитлового приміщення за адресою: Тульчинський (Шаргородський) р-н, с. Рахни-Лісові, вул. Набережна, буд. 23 А (ТОВ «Агропромислова компанія ЛББ»)» | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» | Заходи з приєднання | Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 507.54 | 1 | 507.54 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 507.54 | 1 | 507.54 | Go | UA-2024-11-08-000246-a | 08.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 507.54 | 1 | 507.54 | 07.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
1033 | Робота | Електропостачання будівлі громадської забудови за адресою: м. Вінниця, вул. Синьоводська, 247 (243), кад. № 0510137000:03:056:0063, 0510137000:03:056:0064, 0510137000:03:056:0065, 0510137000:03:054:0023, 0510137000:03:053:0178 | Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва»
| Заходи з приєднання
| Будівництво | робота | Planned according to the financing plan of the relevant production program | 74.92 | 1 | 74.92 | The total cost of the event, declared by OSR in the tender documentation | 74.92 | 1 | 74.92 | Go | UA-2024-11-07-000100-a | 07.11.2024 | The price specified in the tender offer of the winner of the procurement procedure, with whom OSR intends to conclude a procurement contract | 74.92 | 1 | 74.92 | 05.11.2024 | --- | Закупівля без використання електронної системи | Collapse | ||||
