Показники компанії

Інформація про обсяги споживання та рівень оплати за спожиту електроенергію по ПАТ "Вінницяобленерго"

23 березня 2018
Інформація про обсяги споживання та рівень оплати за спожиту електроенергію побутовими та
непобутовими споживачами за 2017 рік по ПАТ "Вінницяобленерго".
  РАЙОНИ загальні обсяги споживання електроенергії побутовими споживачами рівень оплати побутовими споживачами загальні обсяги споживання електроенергії непобутовими споживачами рівень оплати непобутовими споживачами
    тис.кВт*г % тис.кВт*г %
1 БАРСЬКИЙ 35 653 98 192 743 100
2 БЕРШАДСЬКИЙ 81 417 98 27 133 100
3 м.ВІННИЦЯ 292 439 100 359 601 99
4 ГАЙСИНСЬКИЙ 38 251 100 32 921 100
5 ЖМЕРИНСЬКИЙ 41 332 104 25 603 99
  в т.ч. м. Жмеринка 28 837 97 10 084 99
6 ВІННИЦЬКИЙ 100 137 98 67 008 101
7 ІЛЛІНЕЦЬКИЙ 25 841 98 52 793 99
8 КАЛИНІВСЬКИЙ 40 312 94 44 731 98
9 КОЗЯТИНСЬКИЙ 45 997 97 40 979 101
  в т.ч. м. Козятин 19 319 97 19 434 101
10 КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ 33 803 97 12 568 97
11 ЛИПОВЕЦЬКИЙ 27 495 96 18 402 100
12 ЛІТИНСЬКИЙ 25 994 97 20 970 100
13 МОГИЛІВ ПОДІЛЬСЬКИЙ 45 082 96 31 756 101
  в т.ч. м. Могилів-Подільський 25 159 100 15 472 100
14 МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКИЙ 29 404 98 8 014 100
15 НЕМИРІВСЬКИЙ 32 999 97 25 973 100
16 ОРАТІВСЬКИЙ 16 325 97 7 754 100
17 ПІЩАНСЬКИЙ 18 261 97 10 770 98
18 ПОГРЕБИЩЕНСЬКИЙ 21 629 97 10 195 104
19 ТЕПЛИЦЬКИЙ 21 170 96 9 301 99
20 ТИВРІВСЬКИЙ 29 249 97 34 133 100
21 ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ 26 073 88 13 772 100
22 ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ 36 448 97 59 847 100
  в т.ч. м. Ладижин 11 621 97 39 321 100
23 ТУЛЬЧИНСЬКИЙ 40 179 98 25 712 100
24 ХМІЛЬНИЦЬКИЙ 41 824 97 34 058 100
  в т.ч. м. Хмільник 19 334 100 20 597 101
25 ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ 20 641 97 5 068 99
26 ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ 22 241 100 6 397 79
27 ШАРГОРОДСЬКИЙ 39 542 98 18 276 100
28 ЯМПІЛЬСЬКИЙ 43 250 97 15 507 98
  ВСЬОГО 1 272 986 98 1 211 985 99
Поділитись: