Середня ціна купівлі електричної енергії на балансуючому ринку
Середня ціна купівлі електричної енергії оператором системи на балансуючому ринку, грн../МВт*год.
| Місяць | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Січень | 1287,35 | 1882,62 | 3032,64 | 3704,4 | 3818,68 | 6348,79 | 11320,95 |
| Лютий | 1329,28 | 1787,02 | 2624,79 | 3527,34 | 3155,06 | 6379,14 | 13390,97 |
| Березень | 1967,04 | 1402,06 | 2900,47 | 3301,22 | 3155,06 | 4667,31 | 7041,74 |
| Квітень | 1400 | 1551,81 | 2601,44 | 3609,88 | 4304,46 | 4298,34 | 3519,78 |
| Травень | 1517,2 | 937,17 | 2642,79 | 3286,57 | 5304,04 | 5160,33 | 2696,44 |
| Червень | 1494,97 | 1128,44 | 2341,22 | 3170,1 | 6446,71 | 4656,22 | |
| Липень | 1424,99 | 1588,32 | 2521,13 | 4177,65 | 6672,14 | 6450,33 | |
| Серпень | 1527,48 | 2990,17 | 2414,63 | 4443,66 | 6887,69 | 4254,34 | |
| Вересень | 1709,32 | 2584,63 | 4208,05 | 3965,22 | 6549,34 | 7401,88 | |
| Жовтень | 1430,66 | 3329,18 | 3821,17 | 3951,77 | 6388,97 | 9159,97 | |
| Листопад | 2124,9 | 3696,08 | 3974,5 | 5073,68 | 6407,54 | 9207,27 | |
| Грудень | 1968,3 | 3173,74 | 3645,32 | 4580,52 | 7326,88 | 9018,38 |












