Згідно Постанови НКРЕКП від 26.02.2015 № 220 доведено поетапний план підвищення тарифів на електроенергію для населення. Даний план передбачає протягом 3-ох років поступове підвищення тарифів до економічно обґрунтованого рівня.
Категорії споживачів | Тарифи за е\е з ПДВ в копійках за 1 кВт∙год | Графік | ||||
01.04.2015р. | 01.09.2015р. | 01.03.2016р. | 01.09.2016р. | 01.03.2017р. | ||
населенню за обсяг споживання е\е включно до 100 кВт∙год (до 150 кВт∙год для сільського населення в період з 01.04.2015 до 01.03.2017) на місяць | 36,6 | 45,6 | 57 | 71,4 | 90 | |
населенню за обсяг споживання е\е понад 100 кВт∙год (понад 150 кВт∙год для сільського населення в період з 01.04.2015 до 01.03.2017) до 600 кВт∙год включно на місяць | 63 | 78,9 | 99 | 129 | 168 | |
населенню за обсяг споживання е\е понад 600 кВт∙год на місяць | 140,7 | 147,9 | 156 | 163,8 | 168 | |
Населенню, яке проживає в житл. буд. , обладнаних ел.опалювальними установками або в не газифік. багатокв. будинках без централіз. теплопост. на період з 01 жовтня по 30 квітня за обсяг споживання е\е включно до 3600 кВт∙год (до 3000 кВт∙год з 01.03.2017) на місяць | 36,6 | 45,6 | 57 | 71,4 | 90 | |
Населенню, яке проживає в житл. буд. , обладнаних ел.опалювальними установками або в не газифік. багатокв. будинках без централіз. теплопост. на період з 01 жовтня по 30 квітня за обсяг споживання е\е понад 3600 кВт∙год (понад 3000 кВт∙год з 01.03.2017) на місяць | 140,7 | 147,9 | 156 | 163,8 | 168 | |
для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання е\е | 36,6 | 45,6 | 57 | 71,4 | 90 | |
населенню, яке розраховується за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 63 | 78,9 | 99 | 129 | 168 | |
гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») | 36,6 | 45,6 | 57 | 71,4 | 90 |
З урахуванням змін тарифів витрати домогосподарств на оплату за електроенергію в залежності від споживання е\е протягом 2015-2017рр. зростатимуть наступним чином:
