Аварійні відключення в мережах
Архів
Інформація про поточні аварійні перерви в електропостачанні
| № | РЕМ | Тип | Опис | Вимкненння споживачів | Адреса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| початок | планове завершен. | ||||||
| дата/час | дата/час | Населений пункт | Вулиця, будинок | ||||
| 743515 | Жмеринські ЕМ | Заходи обмеження | ГПВ Черга 2 Друга черга | 2022-11-08 15:00:00 | 2022-11-08 16:00:00 | ЖМЕРИНКА | вулиця Асмолова 1, 3, 9, 11-33, 35-40, 42, 44, 46, 48, 501 |
| вулиця Василя Хмелюка 3, 5, 7, 8, 10-13, 15, 17, 20, 24-37, 39-44, 46-51, 53, 55, 57 | |||||||
| вулиця Ватутіна 1-24, 26-33, 35, 37, 39 | |||||||
| вулиця Відродження 2, 5, 7-11, 13, 15-37, 39-66, 68, 70-79, 81-84, 86-88, 90, 91 | |||||||
| вулиця Гавришко 1, 3-8, 11-16, 18-36, 38-55, 57-59, 61-72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88 | |||||||
| вулиця Генерала Заболотного 1-22, 24-26 | |||||||
| вулиця Героїі Чорнобиля 3, 5, 6, 9-11, 13-18, 20, 21, 23 | |||||||
| вулиця Гімназійний спуск 1, 3, 4, 6-8, 10, 12, 16 | |||||||
| вулиця Глінки 1, 3-9, 12-15, 17-22, 28, 30 | |||||||
| вулиця Горіхова 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21 | |||||||
| вулиця Долинська 4-10, 14-16, 19, 21-23, 25, 26, 29, 31-34, 37-39, 41, 42, 44, 46 | |||||||
| вулиця Західна 3-6, 8-11, 13, 14, 16-32, 34, 36, 38 | |||||||
| вулиця З.Космодем'янської 1, 3-31, 33-41, 43-78, 80-88 | |||||||
| вулиця Злагоди 4-7, 10, 12 | |||||||
| вулиця Кармалюка 2-30, 32-42, 44-61, 63-78, 80, 82 | |||||||
| вулиця Карпинського 3-10 | |||||||
| вулиця Квітнева 1-28 | |||||||
| вулиця Комарова 11, 16, 20, 22-24, 26, 28, 30-42, 44-49, 69, 71 | |||||||
| вулиця Короленко 5 | |||||||
| вулиця Коцюбинського 1, 3, 5-11, 13-26, 28-34, 36-50, 52 | |||||||
| вулиця Крилова 1-32, 34, 36, 38 | |||||||
| вулиця Кутузова 1, 2, 4-81, 83-143, 145, 147, 149 | |||||||
| вулиця Львівська 3-22 | |||||||
| вулиця Литвтненко 2-18, 20-22, 24, 26, 28 | |||||||
| вулиця Магістральна 8, 21-24, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 67 | |||||||
| вулиця Маяковського 3-9, 11, 13 | |||||||
| вулиця Миру 1-27, 29-35, 37-52, 54-77, 79-84, 86-88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112 | |||||||
| вулиця Мічуріна 1, 4, 5 | |||||||
| вулиця Молодіжна 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | |||||||
| вулиця Незалежності 1-14, 16-20, 22-48, 50, 52-60, 62-84, 86, 89, 93 | |||||||
| вулиця Образцова 4 | |||||||
| вулиця Перемоги 3-21, 24-28, 30-32, 34, 36 | |||||||
| вулиця Першотравнева 1-18, 20-30 | |||||||
| вулиця Пестеля 3-6, 9-14, 18, 20, 22, 24 | |||||||
| вулиця Пирогова 1, 3-13, 15-17, 19, 21, 23-28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | |||||||
| вулиця Поштова 8 | |||||||
| вулиця Приймакова 2, 3, 5-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 | |||||||
| вулиця Революції Гідності 1-32, 34, 36 | |||||||
| вулиця Рибалко 1-15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 | |||||||
| вулиця Рилеєва 3-6, 8 | |||||||
| вулиця Рильського 1-7, 9-12, 14-21, 23-25, 28 | |||||||
| вулиця Сакко-Ванцеті 3-6, 8-16, 18, 20 | |||||||
| вулиця Свободи 1, 3-6, 8-14, 16-21, 23-25, 28-43, 47-55, 57-63, 65-72, 74, 76-79, 82-95, 97-113, 115, 117, 119, 120, 122, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 169, 171 | |||||||
| вулиця Сільськогосподарська 2-5, 8-10, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 | |||||||
| вулиця Січових Стрільців 1-5, 7, 8, 11, 12, 14-22, 24, 26-28, 30, 32-38, 40, 44 | |||||||
| вулиця Смолича 3-14 | |||||||
| вулиця Солідарності 3-33, 35-137, 139, 141, 143, 145 | |||||||
| вулиця Сосюри 1-6, 8-14, 16-30 | |||||||
| вулиця Спускова 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26 | |||||||
| вулиця Ударніка 8-11, 15, 17, 21, 25, 27, 30, 33, 36-42, 44, 45, 47, 49, 51, 53 | |||||||
| вулиця Урожайна 2-6, 8-10, 12-28, 30, 32, 34, 36 | |||||||
| вулиця Чкалова 2-12, 15, 17, 19, 21 | |||||||
| вулиця Шевченка 12, 46, 48-50, 52, 56, 58-60, 62-70, 74-79, 81-95, 97-101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 131 | |||||||
| вулиця Шекинська 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 124 | |||||||
| вулиця Щаслива 3-61, 63-69, 71-92, 94-145, 147, 149 | |||||||
| вулиця Щедріна 3-5 | |||||||
| вулиця Ясна 2-6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 24 | |||||||
| * Західний 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 | |||||||
| * Межирівський 3, 5, 9, 11, 13, 19 | |||||||
| провулок Артилерійський 3-16, 18 | |||||||
| провулок Батумський 2-4, 6-10, 12, 14, 16, 18, 20 | |||||||
| провулок Вербний 4-8, 11, 13, 21 | |||||||
| провулок Воєнний 1-12, 15, 16, 18, 20, 501 | |||||||
| провулок Гончарова 3, 4, 9-12 | |||||||
| провулок Долинський 1, 3, 5-19, 21 | |||||||
| провулок Достоевського 3, 5 | |||||||
| провулок Квітучий 4, 7, 8 | |||||||
| провулок Корчевний 6 | |||||||
| провулок Миру 5, 11, 17, 19, 20, 23 | |||||||
| провулок Пестеля 1, 3-8, 10 | |||||||
| провулок Птахина 1, 10 | |||||||
| провулок Ромський 3, 4 | |||||||
| провулок Стрілецький 3-12, 14, 16 | |||||||
| провулок Ударніка 2-6, 9-12, 30-32 | |||||||
| провулок Уральський 3-7, 9, 11, 13, 15 | |||||||
| провулок Червоний 6 | |||||||
| * Тургенева 4-6, 8, 14, 16 | |||||||
| МАЛА ЖМЕРИНКА | вулиця Шевченка 1 | ||||||
| 743513 | Шаргородські ЕМ | Заходи обмеження | ГПВ Черга 2 Друга черга | 2022-11-08 15:00:00 | 2022-11-08 16:00:00 | ДЕМКІВ | вулиця Зарічна 4 |
| ЖМЕРИНКА | вулиця Барляєва 19 | ||||||
| вулиця Транспортна 17 | |||||||
| КАЦМАЗІВ | вулиця Абрама 1, 2, 5-7, 13, 19, 20, 24, 26-28, 31, 32, 39, 41-43, 47, 48, 50, 51, 504 | ||||||
| вулиця А. Буйлака 1-25, 27-37, 504 | |||||||
| вулиця Весняна 1-20, 503 | |||||||
| вулиця Виноградна 3-5, 7, 9, 13, 14, 16, 17, 19, 25, 30, 32, 33, 38, 502 | |||||||
| вулиця Вишнева 1-19 | |||||||
| вулиця Дерибасівська 2-5, 7-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 503 | |||||||
| вулиця Джерельна 1-5, 7-10, 15-17, 22, 25-27, 504 | |||||||
| вулиця Дзержинського 50 | |||||||
| вулиця Жовтнева 69 | |||||||
| вулиця Затишна 8, 9, 12, 14, 16, 502 | |||||||
| вулиця І.Франка 3, 22, 500, 501 | |||||||
| вулиця Калинова 1, 3, 6-8 | |||||||
| вулиця Комарова 9 | |||||||
| вулиця Лісова 5, 500 | |||||||
| вулиця Л.Українки 2-10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 29 | |||||||
| вулиця Майданська 5, 8, 10-14, 17, 19-21, 23-26, 28, 32-34, 36, 37, 504 | |||||||
| вулиця Миру 1, 3, 9, 12, 17, 18, 24-26, 504 | |||||||
| вулиця Першотравнева 1-3, 5, 7-13, 500 | |||||||
| вулиця Пирогова 1-4, 8, 9, 11-14, 16, 17, 19-22, 24, 25, 28-31, 33-35, 41, 42 | |||||||
| вулиця Поштова 1, 5, 7, 8 | |||||||
| вулиця Привітна 1-8, 500 | |||||||
| вулиця Садова 1, 2, 9-12, 14, 25, 503 | |||||||
| вулиця Фрунзе 6, 503 | |||||||
| вулиця Центральна 1-8, 12-14, 17, 19-22, 24-28, 33-36, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 53-56, 60, 62, 64, 66-70, 72, 75, 78, 79, 86, 90, 91, 94, 95, 97, 99, 511 | |||||||
| вулиця Чиста Криниця 1-5, 7, 9, 10, 12, 14, 16-18, 23, 27, 30-33, 38, 43, 507 | |||||||
| вулиця Шевченка 5, 6, 11, 16-18, 21, 27, 29, 30, 35, 38, 39, 41, 43, 46, 52, 501 | |||||||
| вулиця Шкільна 4, 6, 8, 9, 12, 500 | |||||||
| вулиця Шляхова 1-3, 5, 7, 9-11, 14-17, 24, 26-30, 35, 38, 39, 41-43, 45-49, 51-53, 55, 56, 62, 63, 66, 69, 72, 74, 76, 81, 82, 85, 86, 88, 90, 92, 95, 97, 99-103, 105, 106, 109-112, 513 | |||||||
| НОСКІВЦІ | вулиця Б.Хмельницького 1-8, 10-14 | ||||||
| вулиця В.Винниченка 1-9 | |||||||
| вулиця Верхня Садиба 3-5, 8-15, 18, 19, 21, 22, 24-27 | |||||||
| вулиця Гагаріна 1-10, 12-18, 20, 21, 501 | |||||||
| вулиця Горького 3-7, 9 | |||||||
| вулиця Дерибасовська 1-3, 8, 11-13, 15-17, 20-25, 28 | |||||||
| вулиця Дружби 1-11, 500 | |||||||
| вулиця Зарічна 1-3, 5-8, 11, 12, 14-19, 21, 22, 200 | |||||||
| вулиця І.Оленича 1, 2, 5-9, 11-13, 17-22 | |||||||
| вулиця І.Франка 2-9, 11, 14 | |||||||
| вулиця Кармалюка 1, 3-5, 7, 8 | |||||||
| вулиця Кутузова 1-7 | |||||||
| вулиця Лермонтова 1-8, 10, 12, 13 | |||||||
| вулиця Липки 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14-29, 31-35, 39-42, 44, 46, 47, 51 | |||||||
| вулиця Мічуріна 1-10 | |||||||
| вулиця Мураховського 1, 3, 5-7, 9-11, 15, 20, 22-26, 28-30, 34-37, 39, 41, 42 | |||||||
| вулиця Незалежності 1-45, 500 | |||||||
| вулиця Нова 1 | |||||||
| вулиця Огородніка 9 | |||||||
| вулиця Паркова 2, 8, 11 | |||||||
| вулиця Першотравнева 7-12, 16-19, 22, 23, 27, 28, 30, 31, 33, 38-42, 44, 46, 49, 51-55, 57, 58, 60, 62, 64-66, 68, 71-73, 78, 80, 172 | |||||||
| вулиця Польова 1, 3-7, 9-13, 15-23 | |||||||
| вулиця Привітна 1-8, 10-12, 14-16, 18-22, 26, 33, 36, 38, 500 | |||||||
| вулиця Пушкіна 1, 2, 4-13, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 26-29, 32-34 | |||||||
| вулиця Садова 1-10 | |||||||
| вулиця Слобідська 1 | |||||||
| вулиця Соборна 2-16, 20-31, 33, 34, 36, 37, 39-45, 47-49, 54-58, 61 | |||||||
| вулиця Суворова 1, 2, 4, 7-9, 13-16, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 38-40, 42-47, 49-53, 55, 58, 59, 61-63, 65-67, 69, 70, 74-80, 83-85, 87, 88, 90-93, 96-99, 102-118, 504 | |||||||
| вулиця Тартацька 1, 4, 5, 8-10, 12, 13, 15-30, 32-42 | |||||||
| вулиця Центральна 1-9, 11-23, 25, 27, 28, 30-32, 34, 37, 38, 40-43, 45, 47, 49 | |||||||
| вулиця Чкалова 3-8, 10-14 | |||||||
| вулиця Шевченка 4, 6, 7, 9-19, 21-23, 30-37, 39-42 | |||||||
| вулиця Шкільна 1, 2 | |||||||
| вулиця Юності 1-3, 7-9, 11, 14, 17, 18 | |||||||
| провулок Партизанський 2 | |||||||
| провулок Суворова 9, 10 | |||||||
| ОЛЕКСАНДРІВКА | вулиця Садова 1-4, 7, 8, 11, 13, 15-17, 19, 21, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37-41, 67 | ||||||
| ПЕНЬКІВКА | вулиця Жовтнева 1, 2, 6 | ||||||
| СЛОБОДА-НОСКОВЕЦЬКА | вулиця Б.Хмельницького 1, 2, 11, 13, 15 | ||||||
| вулиця Ватутіна 1, 2, 4-10 | |||||||
| вулиця Зарічна 1, 2, 5, 7-9, 12, 13, 15-17 | |||||||
| вулиця Кобилянської 1-5, 8, 10, 12 | |||||||
| вулиця Колгоспна 1-3, 5-10, 12-14, 16-25 | |||||||
| вулиця Космонавтів 2 | |||||||
| вулиця Леніна 1-3, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 35, 37-41 | |||||||
| вулиця М.Вовчка 1-15, 17, 18, 20-22, 24-27, 30-38 | |||||||
| провулок Польовий 1, 2, 4, 5, 9, 10 | |||||||
| СЬОМАКИ | вулиця Шкільна 22 | ||||||
| ТЕЛЕЛИНЦІ | вулиця Грушевського 2, 3, 5-19, 21, 23, 507 | ||||||
| вулиця Дзержинського 7 | |||||||
| вулиця Космонавтів 1-25, 502 | |||||||
| вулиця Кошового 2 | |||||||
| вулиця Леніна 1 | |||||||
| вулиця Лісова 2-11, 506 | |||||||
| вулиця Молодіжна 1-30, 32-34, 36, 37, 47, 502 | |||||||
| вулиця Небесної Сотні 2-8, 10-20, 22-31, 33-38, 40-44, 509 | |||||||
| вулиця Незалежності 1-7, 13 | |||||||
| вулиця Садова 1, 3-18, 500 | |||||||
| вулиця Хутір 2, 13, 504 | |||||||
| вулиця Центральна 3, 19, 484 | |||||||
| вулиця Шкільна 1-23, 25-30, 32, 40-42, 48, 58, 508 | |||||||
| провулок Квітневий 1-11, 501 | |||||||
| 743512 | Вінницькі МЕМ | Заходи обмеження | Введення ГПВ НЕК "Укренерго" | 2022-11-08 14:59:00 | 2022-11-08 15:59:00 | ВІННИЦЯ | вулиця Вишнева 5 |
| вулиця Генерала Безручка 2 | |||||||
| вулиця Гетьмана Сагайдачного 1-30, 32-34, 36-38 | |||||||
| вулиця Гулака-Артемовського 2, 3, 5, 7, 9, 11-15, 17, 19-23, 25-33, 35, 37, 39 | |||||||
| вулиця Дорошенко 2-26, 28, 30, 32-34, 36, 38-40, 42 | |||||||
| вулиця Кутузова 1-39, 41-49, 51-53, 55, 56, 58-66, 68, 70, 72, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122 | |||||||
| вулиця Макаренка 1-3, 5-9, 11-20 | |||||||
| вулиця Молодогвардійська 24-27, 29, 31-33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | |||||||
| вулиця Новоселівська 1, 3-20, 22-24, 26-28, 30-48, 50, 52 | |||||||
| вулиця Одеська 1, 3, 5, 24 | |||||||
| вулиця Привокзальна 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 184, 186 | |||||||
| вулиця Федорова 1-3, 6, 8, 10, 12, 14, 16-18, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 38, 40, 44, 46, 47, 50, 52, 54, 56 | |||||||
| вулиця Хуторянська 1-9, 11-17, 19-21, 23, 25, 27, 29 | |||||||
| вулиця Шкільна 2-18 | |||||||
| * Г. Артемовського 4 | |||||||
| * Генерала Безручка 1, 3, 5-8, 10-20, 22-31 | |||||||
| провулок 1-й Макаренко 1, 3-17 | |||||||
| провулок 1-й Новоселівський 1-16, 18-49, 53 | |||||||
| провулок 1-й Одеський 1-16, 18 | |||||||
| провулок 2-й Макаренко 2-23 | |||||||
| провулок 2-й Новоселівський 1-15, 17-37, 39-54, 56, 58, 60, 62, 64 | |||||||
| провулок 2-й Одеський 1-18 | |||||||
| провулок 5-й Московський 4 | |||||||
| провулок Г. Артемовського 1-14, 16, 18, 20, 22, 24 | |||||||
| провулок Зубриліна 3, 9, 16 | |||||||
| провулок Костя Широцького 3 | |||||||
| провулок Кутузова 1, 2, 5-11, 13-15, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 38, 40, 44 | |||||||
| провулок Ф. Скорини 12 | |||||||
| провулок Шкільний 2-6, 8-11, 13-17 | |||||||
| проїзд Зубриліна 1-4, 6, 8, 10-12, 14, 16 | |||||||
| проспект Юності 53 | |||||||
| * Шкільна 1 | |||||||
| 743495 | Погребищенські ЕМ | Заходи обмеження | ГПВ Черга 2 Друга черга | 2022-11-08 14:00:00 | 2022-11-08 16:00:00 | АНДРУШІВКА | вулиця А. Олійника 3, 5-8, 11-14, 16-18, 21-23, 25-28, 40 |
| вулиця В. Речмедіна 4, 5, 8, 9, 13, 16, 18-21, 35 | |||||||
| вулиця Кармелюка 1, 4, 5, 7-19, 21, 23-30, 34-41, 43-50, 52, 53, 55, 56, 59, 61-63, 65, 66, 68-71, 73, 74, 76-86 | |||||||
| вулиця Ковпака 1, 2, 4, 6-8, 10-17, 19-21, 25-28, 31-33, 35, 36 | |||||||
| вулиця Лугова 1-5, 8-16 | |||||||
| вулиця Мічуріна 7, 27, 152 | |||||||
| вулиця М. Тишкевича 1, 2, 4-17, 22, 23 | |||||||
| вулиця Робітнича 1-4, 6, 9-27 | |||||||
| вулиця Травнева 1, 5, 6, 8-13, 15-18, 20, 21, 24, 25, 28-32, 34-36 | |||||||
| вулиця Ярова 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 20, 24, 25, 27, 28 | |||||||
| провулок Гагаріна 1-4, 6, 7, 9, 10, 12, 13 | |||||||
| ДОВЖОК | вулиця Дубинка 1, 4, 15, 16 | ||||||
| вулиця Залізнична 1-4, 27-31, 33-36, 39, 40, 42, 45-50, 52-54, 60-62, 67, 70, 71, 73, 80, 82, 83, 85, 90, 91, 98-100, 118, 150, 154, 216 | |||||||
| вулиця Садова 1, 5-11, 13-15, 19, 20, 23, 32-38, 43-45, 47, 48, 51-54, 56, 60, 71-73, 76, 78, 79, 158 | |||||||
| вулиця Центральна 1-4, 6-8, 10-14, 16, 22-24, 33, 35, 38, 43, 44, 46-48, 50-53, 56-60, 63-70, 72, 75, 77, 79-82, 85-90, 93, 95, 96, 99, 100, 102-105, 108, 114, 188 | |||||||
| вулиця Шкільна 2-6, 8, 9, 23-27, 158 | |||||||
| ІЛЛІНЦІ | вулиця Польова 9 | ||||||
| ОЧЕРЕТНЯ | вулиця Першотравнева 34 | ||||||
| ПЛИСКІВ | вулиця Козацька 7 | ||||||
| вулиця Космонавтів 1 | |||||||
| вулиця Лесі Українки 11, 44 | |||||||
| вулиця Мельника 1, 4, 10, 12, 21-23, 25-27, 76, 362, 690, 691 | |||||||
| вулиця Незалежності 35 | |||||||
| вулиця Першотравнева 3-6, 11-13, 16, 18-22, 24-26, 30, 32, 33, 35-37, 42, 44, 46, 52, 53, 58, 66, 68, 76, 78, 82, 84, 88, 90, 96, 97, 190, 196, 221, 246, 470, 659 | |||||||
| вулиця Центральна 3, 9, 18, 28, 71, 79, 178, 469 | |||||||
| 743494 | Мур.Куриловецькі ЕМ | Заходи обмеження | ГПВ Черга 2 Друга черга | 2022-11-08 14:00:00 | 2022-11-08 16:00:00 | НАДДНІСТРЯНСЬКЕ | вулиця Вишнева 1, 2, 5, 10 |
| вулиця Гагаріна 4, 5, 7, 9 | |||||||
| вулиця Гоголя 1, 3, 5, 6 | |||||||
| вулиця Джерельна 1, 2 | |||||||
| вулиця Довга 1-3, 5-7, 10-13, 15-19 | |||||||
| вулиця Жовтнева 1, 9, 15, 17, 22, 24 | |||||||
| вулиця Комарова 1-3, 11, 13, 19, 22, 23, 26, 27 | |||||||
| вулиця Лісова 1 | |||||||
| вулиця Молодіжна 2, 3, 5, 8, 10, 11, 14-16, 18, 19, 21-23, 28, 33, 36-62, 64-66, 72, 76, 78, 80, 82, 90, 95, 98, 99, 101 | |||||||
| вулиця Полянка 1-8, 11-13, 15-21, 23-29, 35, 36 | |||||||
| вулиця Причепилівка 1-3, 15, 23 | |||||||
| вулиця Пушкіна 1-3, 5, 7, 10 | |||||||
| вулиця Рачкевич 1-4, 6-16, 18, 19, 22, 24-33, 35, 39-47, 49, 51-53, 55-59, 61, 62, 64-66, 71, 73-82, 85-89, 91-93, 95, 97, 98, 103-105, 107, 108, 110, 111, 115, 118-121, 123-129, 133, 136-140, 145-148, 150, 152, 154, 161, 165-167, 172 | |||||||
| вулиця Садова 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15 | |||||||
| вулиця Сонячна 1, 3-7, 10, 12, 14, 16-18, 20-22, 24-31, 34, 37-40, 66 | |||||||
| вулиця Шевченка 1, 2 | |||||||
| вулиця Шкільна 1, 2, 4, 8, 10-13, 15, 16 | |||||||
| вулиця Яблунева 1-3, 7, 9 | |||||||
| 743489 | Барські ЕМ | Аварійне відключення | ГПВ Черга 2 друга черга | 2022-11-08 14:03:34 | 2022-11-08 16:03:00 | БАР | вулиця Б. Хмельницького 1-12, 14, 15, 17-26, 28-36, 38-53, 55 |
| вулиця Вишнева 1, 6, 15, 18, 20, 28, 42, 51 | |||||||
| вулиця Вокзальна 15, 19, 20 | |||||||
| вулиця Гайдамацька 7 | |||||||
| вулиця Довженка 9 | |||||||
| вулиця І. Богуна 2, 11, 23, 26, 30, 32-34, 37, 40, 50-52, 54, 55, 62, 73 | |||||||
| вулиця Кармелюка 56-61 | |||||||
| вулиця Козацька 1-3, 8, 9 | |||||||
| вулиця Лісова 5, 8, 9, 11 | |||||||
| вулиця Л. Українки 1-29, 31-68, 70 | |||||||
| вулиця Новоселів 1, 3-5, 7, 8, 41 | |||||||
| вулиця Соборна 1 | |||||||
| вулиця Центральна 2-7, 9-47 | |||||||
| вулиця Черешнева 1-6, 9-18, 20-25, 27, 28, 30-32, 34, 35, 37-58 | |||||||
| ЗАМОЖНЕ | вулиця Б.Хмельницького 16, 35, 37, 41, 48, 55 | ||||||
| вулиця Кармелюка 1-9, 11, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29-31, 33, 35, 56, 57, 62, 76 | |||||||
| вулиця Лісова 1-5, 7 | |||||||
| ЗАТОКИ | вулиця Березнева 1-4, 6-13 | ||||||
| вулиця Дубова 1-7, 9, 10, 17 | |||||||
| вулиця Задоріжня 2-6 | |||||||
| вулиця Коцюбинського 1-9, 11-26, 28-37, 40-43, 49-55, 57, 59-63, 67 | |||||||
| вулиця Соборна 10 | |||||||
| КАНОНИЦЬКЕ | вулиця Весняна 1, 3-13, 15-17 | ||||||
| вулиця Лісова 1, 3-5, 10-16 | |||||||
| вулиця Лугова 1, 3-7 | |||||||
| вулиця Степова 1-8, 11, 13, 15, 17, 18 | |||||||
| МАЛЬЧІВЦІ | вулиця Левада 2-11, 13-17, 19-27 | ||||||
| вулиця Миру 1-13, 15-21 | |||||||
| МИРНЕ | вулиця 8 Березня 1-11, 13, 14, 17-19 | ||||||
| вулиця Квітнева 1-6, 8-12, 14, 15, 19 | |||||||
| вулиця Лісова 1-8, 10-29 | |||||||
| вулиця Польова 1-20 | |||||||
| вулиця Соборна 1-7, 9-11, 13-26, 28, 30, 32-42, 44, 48 | |||||||
| вулиця Степова 1, 2, 6-8 | |||||||
| вулиця Т.Шевченка 2, 3, 5-7, 11-14, 16, 17, 19, 21-27 | |||||||
| ПЛЯЦИНА | вулиця Миру 1, 40 | ||||||
| вулиця Польова 12 | |||||||
| 743487 | Немирівські ЕМ | Заходи обмеження | ГПВ Черга 2 Друга черга | 2022-11-08 14:00:00 | 2022-11-08 16:00:00 | ВИЩА КРОПИВНА | вулиця Гагаріна 1-3 |
| вулиця Жовтнева 1, 3-8 | |||||||
| вулиця І.Франка 1-7, 9-13, 15-18, 21 | |||||||
| вулиця Космонавтів 1, 5, 6 | |||||||
| вулиця Л.Українки 1-5, 7, 9-11 | |||||||
| вулиця Маяковського 1, 2, 4-7, 9-12 | |||||||
| вулиця Паші Ангеліної 3, 5-8 | |||||||
| вулиця Перемоги 1, 3-11, 13, 14 | |||||||
| вулиця Першотравнева 3, 6, 7, 10, 13, 16, 19, 26-28, 31, 32, 34-36 | |||||||
| вулиця Привільна 1, 4, 6, 7, 9-11 | |||||||
| вулиця Річкова 2, 3, 5-7, 21 | |||||||
| вулиця Садова 1, 11 | |||||||
| вулиця Суворова 1, 5-9, 11, 15, 16, 19, 24-28, 33-35, 37, 41, 43, 47, 48, 51, 52 | |||||||
| вулиця Центральна 1, 2, 4-12, 14-19, 23, 26, 28-30, 36, 37, 40, 42 | |||||||
| вулиця Церковна 1-3, 5, 6, 9, 12, 22, 23 | |||||||
| вулиця Чехова 1, 10, 12, 13, 15 | |||||||
| вулиця Шевченка 1, 2, 4-8, 12, 15-21, 23-25, 27, 28, 41 | |||||||
| провулок Грабовського 1, 3-8 | |||||||
| провулок Затишний 1, 3-8, 10-12 | |||||||
| ГУТА | вулиця Квіткова 1, 3, 4 | ||||||
| вулиця Кобзарська 2, 4-10 | |||||||
| вулиця М. Вовчка 1-8, 10 | |||||||
| вулиця Подільська 1, 3, 4, 6-9 | |||||||
| вулиця Польова 1-5 | |||||||
| вулиця Чкалова 2, 3, 5 | |||||||
| КРАСНЕНЬКЕ | вулиця Гагаріна 36 | ||||||
| ОМЕТИНЦІ | вулиця Г. Демянишеного 1-7, 9-21, 23-26, 29 | ||||||
| вулиця Дружби 1-4, 6-16, 18, 19, 22, 24, 26, 70 | |||||||
| вулиця Жовтнева 1-3, 5-24, 26-28 | |||||||
| вулиця Касіяненка 1-5, 7-12, 14-20, 22-25, 27-32 | |||||||
| вулиця Квітнева 1-5, 7, 8, 10 | |||||||
| вулиця Космонавтів 1-18, 26 | |||||||
| вулиця Кошки 1-18, 20-22, 29 | |||||||
| вулиця Лісова 1-12, 14-16 | |||||||
| вулиця Л.Українки 1-8, 10-16, 18 | |||||||
| вулиця Набережна 2, 4, 6-19 | |||||||
| вулиця Перемоги 1-23, 25-32, 50 | |||||||
| вулиця Успінська 3 | |||||||
| вулиця Центральна 1-5, 7, 8, 10-13, 15-20, 22-24, 26, 27 | |||||||
| вулиця Шевченка 1, 2, 4, 6, 8-10, 12-15, 17 | |||||||
| вулиця Яценка 1-29, 31, 32 | |||||||
| провулок Миру 1-11, 14 | |||||||
| провулок Садовий 1, 2, 4 | |||||||
| СИТКІВЦІ | вулиця Вокзальна 16, 18 | ||||||
| СТАРОСТИНЦІ | вулиця Молодіжна 39 | ||||||
| 743486 | Немирівські ЕМ | Заходи обмеження | ГПВ Черга 2 Друга черга | 2022-11-08 14:00:00 | 2022-11-08 16:00:00 | НИЖЧА КРОПИВНА | вулиця А.Грабовського 1-16, 18-20, 32, 37, 47 |
| вулиця Зарічна 1, 3-9, 11, 13-16, 18-20, 22-26 | |||||||
| вулиця Молодіжна 1-11, 14-16, 18-20, 22, 23 | |||||||
| вулиця Тимчика 1-26, 28, 29, 33, 52 | |||||||
| РАЙГОРОД | вулиця Дружби 1-3, 5, 7-21, 23, 25-29 | ||||||
| вулиця Першотравнева 2, 4-6, 11, 12, 14, 17, 20, 31, 33-37, 39, 40, 42 | |||||||
| вулиця Шевченка 1-26, 32, 34-37, 43-48, 50-57, 59, 60, 63-70, 75-80, 83, 88-91, 93-103, 106 | |||||||
