Динаміка | |||||||||||||
рік | корисний відпуск по місяцям | всього | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | рік |
2009 | 194935 | 176787 | 179344 | 147881 | 132 402 | 128 722 | 135424 | 133 181 | 137 464 | 162 425 | 181 393 | 205 724 | 1915682 |
2010 | 211597 | 199217 | 186159 | 156617 | 139 550 | 136 329 | 142926 | 147 212 | 150 882 | 185 142 | 184 529 | 229 108 | 2069268 |
2011 | 223817 | 202813 | 199028 | 163743 | 144 721 | 136 522 | 143056 | 144 031 | 148 001 | 178 597 | 206 379 | 209 721 | 2100429 |
2012 | 218433 | 238667 | 202006 | 167625 | 148 634 | 145 652 | 155724 | 156 369 | 157 400 | 187 617 | 211 043 | 242 821 | 2231991 |
2013 | 236808 | 204240 | 212926 | 179401 | 151 995 | 149 162 | 156711 | 158 988 | 168 316 | 201 878 | 204 933 | 232 664 | 2258022 |
2014 | 234565 | 215452 | 195300 | 176301 | 158 546 | 150 922 | 159262 | 161 289 | 162 696 | 197 230 | 219 938 | 233 823 | 2265324 |
2015 | 230117 | s | 206279 | 178058 | 153 418 | 147 960 |
|
|
|
|
|
| 915832 |